Linksys Router Login
The linksys default password list has been updated in . The list order is A-Z.
| Model | Login Address | Port | Admin | Password |
|---|---|---|---|---|
| BEFDSR41W | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| BEFN2PS4 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFSR11 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFSR41 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFSR81 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFSRU31 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFSX41 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFVP41 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFW11P1 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | [empty] |
| BEFW11S4 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| E1000 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| EA9500 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WAG354G | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG54G | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG54GP2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WCG200 | http://192.168.0.1 | 80 | [empty] | admin |
| WHW0301 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | [empty] |
| WHW0302 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | [empty] |
| WHW0303 | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | [empty] |
| WRK54G | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT1200AC | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRT150N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT160N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT160N-HP | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT300N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT310N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT3200 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRT320N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT350N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT55AG | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT600N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WRT610N | http://192.168.1.1 | 80 | [empty] | admin |
| WTR54GS | http://192.168.16.1 | 80 | [empty] | admin |
| BEFCMUH4 | http://192.168.0.1 | 80 | admin | - |
| BEFSR41W | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| BEFSR41W-RN | http://192.168.101.1 | 80 | - | - |
| BEFW11S4 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| BEFW11S4v2 | http://- | 80 | - | - |
| BEFW11S4 v2 (WL-375) | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| BEFW11S4 v2 (WL-375P) | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| BEFW11S4v3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| BEFW11S4 v3.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| BEFW11S4 v3.2 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| BEFW11S4v4 | http://- | 80 | - | - |
| BEFW11S4v4 (China) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| BEFW11S4 v4 (r1, Taiwan) | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| BEFW11S4v4 (r1# Taiwan) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| BEFW11S4 v4 (r2, China) | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| BEFW11S4v4 (r2# China) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| CG2P2WB | http://- | 80 | - | - |
| CG6350 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| CG7500 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1000 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1000 v2.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1000 v2.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1200 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1200 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1200 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| E1500 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1550 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E1700 | http://- | 80 | - | - |
| E2000 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E2000v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E2100L | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E2500 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E2500 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E2500 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E2500 v3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E2500 v4 | http://- | 80 | - | - |
| E3000 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| E3000v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E3200 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E3200v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| E4200 | http://- | 80 | - | - |
| E4200 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| E4200 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E5300 | http://- | 80 | - | - |
| E5350 | http://- | 80 | - | - |
| E5350v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| E5400 | http://- | 80 | - | - |
| E5400v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| E800 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E8350 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E8350v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E8400 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| E900 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA2700 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA2750 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA2750v1.0 (EU) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA2750 v1.3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA2750v1.3 (US) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA3500 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA4500 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA4500v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA4500 v1 (Cisco) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA4500 v3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA5800 | http://- | 80 | - | - |
| EA6100 | http://- | 80 | - | - |
| EA6200 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| EA6300 | http://- | 80 | - | - |
| EA6300 (unk.) | http://- | 80 | - | - |
| EA6300 v0.1 | http://- | 80 | - | - |
| EA6300v0.1 (R01/0A1) | http://- | 80 | - | - |
| EA6300 v1 | http://- | 80 | - | - |
| EA6300V1 | http://- | 80 | - | - |
| EA6300v1 (EA6300V1) | http://- | 80 | - | - |
| EA6350 | http://- | 80 | - | - |
| EA6350v1 | http://- | 80 | - | - |
| EA6350 v2 | http://- | 80 | - | - |
| EA6350 v3 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| EA6350v4 | http://- | 80 | - | - |
| EA6400 | http://- | 80 | - | - |
| EA6500 | http://- | 80 | - | - |
| EA6500 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| EA6500 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA6700 | http://- | 80 | - | - |
| EA6900 | http://- | 80 | - | - |
| EA6900 v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| EA6900 v1.1 | http://- | 80 | - | - |
| EA7300 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| EA7300v1 (US/CA) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| EA7300v2 | http://- | 80 | - | - |
| EA7400 | http://- | 80 | - | - |
| EA7400v1 | http://- | 80 | - | - |
| EA7400 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| EA7500 | http://- | 80 | - | - |
| EA7500v1 | http://- | 80 | - | - |
| EA7500v2 | http://- | 80 | - | - |
| EA8100 | http://- | 80 | - | - |
| EA8250 | http://- | 80 | - | - |
| EA8300 | http://- | 80 | - | - |
| EA8500 | http://- | 80 | - | - |
| EA9200 | http://- | 80 | - | - |
| EA9200 (4A) | http://- | 80 | - | - |
| EA9200-4A | http://- | 80 | - | - |
| EA9300 | http://- | 80 | - | - |
| EA9300v1 | http://- | 80 | - | - |
| EA9350v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| EA9400 v1 | http://- | 80 | - | - |
| EA9400 v2 | http://- | 80 | - | - |
| EA95001.1 | http://- | 80 | - | - |
| EA9500 v1 | http://- | 80 | - | - |
| EA9500 v1.1 | http://- | 80 | - | - |
| EA9500 v2 | http://- | 80 | - | - |
| MR9000 | http://- | 80 | - | - |
| NWR04B | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| NWR11B | http://- | 80 | - | - |
| SVR200 | http://- | 80 | - | - |
| Velop Plug-In (WHW01P) | http://- | 80 | - | - |
| Velop (WHW01) | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| Velop (WHW03) | http://- | 80 | - | - |
| Velop (WHW0301) | http://- | 80 | - | - |
| Velop (WHW03 V2) | http://- | 80 | - | - |
| WAG120N | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG160N | http://- | 80 | - | - |
| WAG160N v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG160N v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG200G | http://- | 80 | - | - |
| WAG310G | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG320N | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG325N | http://- | 80 | - | - |
| WAG325N v1 | http://- | 80 | - | - |
| WAG325N v2 | http://- | 80 | - | - |
| WAG354G v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG354G v2 | http://- | 80 | - | - |
| WAG54G2 | http://- | 80 | - | - |
| WAG54GP2 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG54GS | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WAG54G v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG54G v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WAG54G v3 | http://- | 80 | - | - |
| WAG54GX2 | http://- | 80 | - | - |
| WAP4400N | http://192.168.1.245 | 80 | admin | admin |
| WCG104 | http://- | 80 | - | - |
| WCG200-CC v1 (Comcast) | http://192.168.0.1 | 80 | comcast | 1234 |
| WCG200 v1 | http://192.168.0.1 | 80 | admin | - |
| WCG200 v2 | http://192.168.0.1 | 80 | admin | - |
| WCGP200 | http://- | 80 | - | - |
| WCGP200B2 | http://- | 80 | - | - |
| WFR11B-JP | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WPS54GU2 | http://- | 80 | - | - |
| WPS54G v1 | http://- | 80 | - | - |
| WPS54G v2 | http://- | 80 | - | - |
| WPSM54G v1.0 | http://- | 80 | - | - |
| WPSM54G v1.1 | http://- | 80 | - | - |
| WRH54G | http://- | 80 | - | - |
| WRK54G v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRK54G v1.1 | http://- | 80 | - | - |
| WRK54G v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRK54G v3 | http://- | 80 | - | - |
| WRP400 | http://192.168.15.1 | 80 | admin | admin |
| WRT100 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT110 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT1200AC v1 | http://- | 80 | - | - |
| WRT1200AC v2 | http://- | 80 | - | - |
| WRT1200ACV2 | http://- | 80 | - | - |
| WRT120N | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT120Nv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT150Nv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT150N v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT150N v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT160NL | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT160NLv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT160N v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT160N v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT160N v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT160N v3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT1900AC | http://- | 80 | - | - |
| WRT1900ACS | http://- | 80 | - | - |
| WRT1900AC v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT1900AC v2 | http://- | 80 | - | - |
| WRT300N v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT300N v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT300N v2 | http://- | 80 | - | - |
| WRT310N v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT310N v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRT3200ACM | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT3200ACM v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT320N v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT32X | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT330N | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT330Nv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT350N v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT350N v2 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT400N | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT400Nv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT51AB | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54AG | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54AGv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G2 v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G2 v1.1 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54G2 v1.3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G2 v1.5 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G3G v1.0 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54G3GV2-ST | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54G3GV2-STv1.0 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54GC v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | admin |
| WRT54GC v2 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54GC v3 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54GH | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GL v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GL v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GP2 | http://192.168.15.1 | 80 | admin | admin |
| WRT54GP2A-AT | http://192.168.15.1 | 80 | - | - |
| WRT54GP2A-ATv1 | http://192.168.15.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G-RG | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GR v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54GR v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54GS2 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54GS2v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v2.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v2.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v3 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54GSv3.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v4 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54GSv4.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v5.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v5.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v6.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v7.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GS v7.2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G-TM | http://192.168.0.1 | 80 | admin | - |
| WRT54Gv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54Gv2 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54G v2.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v2.2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54Gv3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v3.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v3.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54Gv4 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v4.0 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54Gv5 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54G v5.0 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54Gv6 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRT54G v6.0 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT54G v7.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v7.2 | http://- | 80 | - | - |
| WRT54G v8.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v8.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54G v8.2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GWRT54G | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GX2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GX2 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GX2 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT54GX4 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRT54GX v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRT54GX v2 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| WRT55AG v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT55AG v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT600Nv1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT600N v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT600N v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT610N v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRT610N v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRTH54GS | http://- | 80 | - | - |
| WRTP54G | http://192.168.15.1 | 80 | admin | admin |
| WRTSL54GS | http://192.168.1.1 | 80 | admin | - |
| WRTU54G-TM | http://192.168.0.1 | 80 | admin | admin |
| WRTU54GV2-TM | http://- | 80 | - | - |
| WRV200 | http://- | 80 | - | - |
| WRV210 | http://- | 80 | - | - |
| WRV54G | http://- | 80 | - | - |
| WRV54G v1 | http://- | 80 | - | - |
| WRV54G v2 | http://- | 80 | - | - |
| WRVS4400N v1.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRVS4400N v1.1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRVS4400N v2.0 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WRVS4400Nv2.0 (Cisco) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| WTR54GS v1 | http://192.168.16.1 | 80 | admin | - |
| WTR54GSv1.0 | http://192.168.16.1 | 80 | admin | - |
| WTR54GS v2.0 | http://192.168.16.1 | 80 | - | - |
| WTR54GS v2.1 | http://- | 80 | - | - |
| X1000 | http://- | 80 | - | - |
| X2000 v1 | http://- | 80 | - | - |
| X2000 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| X3000 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| X3000v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| X3500 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| X6200 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
Router yönetim arayüzüne erişim, varsayılan IP adresleri, giriş sorunları ve ağ araçları için tek panel. İçerikler blog/bilgi sitesi gibi okunaklı, görünüm router admin paneli gibi modern tasarlanmıştır.
Tips: All data is updated regularly every 2-3 weeks.