Zyxel Router Login
The zyxel default password list has been updated in . The list order is A-Z.
| Model | Login Address | Port | Admin | Password |
|---|---|---|---|---|
| Armor X1 (WAP6806) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| G-3000H | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| G-570S v1 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| G-570S v2 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| G-570U | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| N4100 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| NBG6816 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| NWA-3160 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| NWA1100 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| NWA1100-N | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| NWA1123-AC | http://192.168.1.2 | 80 | admin | 1234 |
| NWA1123-NI v1 | http://192.168.1.2 | 80 | admin | 1234 |
| NWA1123-NI v2 | http://192.168.1.2 | 80 | admin | 1234 |
| NWA3560-N | http://192.168.1.2 | 80 | admin | 1234 |
| P-660H-D1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | 1234 |
| P-660R-61C | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| PLA4231 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| PLA5236 | http://192.168.1.3 | 80 | - | 1234 |
| Prestige 642R | http://192.168.1.1 | 80 | - | 1234 |
| VFG6005 | http://192.168.10.1 | 80 | admin | 1234 |
| WAP3205 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| WAP5605 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| WAP5805 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| WAP6806 (Armor X1) | http://192.168.1.2 | 80 | admin | 1234 |
| WAP6906 | http://192.168.1.5 | 80 | admin | - |
| WRE2205 | http://192.168.1.2 | 80 | admin | 1234 |
| WRE6606 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| ZyAIR B-4000 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| ZyAIR B-420 | http://192.168.1.11 | 80 | - | 1234 |
| ZyAIR B-500 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| ZyAIR G-1000 | http://192.168.1.2 | 80 | - | 1234 |
| ZyAIR G-405 | http://192.168.1.11 | 80 | admin | 1234 |
| AMG1202-10A | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| AMG1202-T10A | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| AMG1202-T10B | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| AMG1302-T10A | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| C1000Z | http://- | 80 | - | - |
| EMG3415-B10A | http://192.168.200.1 | 80 | - | admin |
| EMG3425-Q10A | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| EMG3425-Q10AA01 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | admin |
| EMG6765-Q10A | http://192.168.1.1 | 80 | - | admin |
| HomeSafe 100W | http://- | 80 | - | - |
| HomeSafe 100W (HS-100W) | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| Keenetic 4G | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | admin |
| Keenetic 4G rev B | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| Keenetic Giga | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| Keenetic Giga (I Gen.) | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | admin |
| Keenetic Giga II | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| Keenetic Giga III | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| Keenetic Lite II | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| Keenetic Ultra | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| Keenetic Ultra II | http://192.168.1.1 | 80 | admin | admin |
| Multy X (WSQ50) | http://- | 80 | - | - |
| MWR102 | http://192.168.100.1 | 80 | admin | 1234 |
| MWR102V2.04r1 | http://192.168.100.1 | 80 | 1234 | admin |
| MWR222 | http://192.168.10.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG2105 | http://- | 80 | - | - |
| NBG-318S | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| NBG-334SH | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG334W | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG334WEE | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG4104 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| NBG4114 | http://- | 80 | - | - |
| NBG-415N | http://- | 80 | - | - |
| NBG-415Nv1 | http://- | 80 | - | - |
| NBG-416N | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG-416Nver B | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG-417N | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG-418N | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| NBG-418N v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| NBG-418N v2 | http://- | 80 | admin | 1234 |
| NBG-419N | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | admin |
| NBG-419N v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| NBG-419N v2 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG420N | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG4604 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG460N | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG460Nv1 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG4615 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG4615 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG4615 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG5615 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| NBG5615v1 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG5715 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG6503 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| NBG6515 | http://192.168.3.1 | 80 | admin | 1234 |
| NBG6515 (EU0101F) | http://192.168.3.1 | 80 | 1234 | admin |
| NBG6604 | http://- | 80 | - | - |
| NBG6615 | http://192.168.212.1 | 80 | admin | 1234 |
| NBG6616 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG6617 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG6617 (EU0101F) | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG6716 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| NBG6815 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| NBG6815 (EU0101F) | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| NBG6816 (Armor Z1) | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| NBG6817 (Armor Z2) | http://- | 80 | - | - |
| NVG2053 | http://- | 80 | - | - |
| P-1302-T10B | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-2601HNF1 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | admin |
| P-2601HN-F1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-2601HN-F3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-2601HNLF1 | http://- | 80 | - | - |
| P-2601HNLF3 | http://- | 80 | - | - |
| P-2602HWND7A | http://- | 80 | - | - |
| P-2602HWN-D7A | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-2812HNU-F1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-2812HNU-F3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-320W | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| P-320W v3 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| P-330W | http://- | 80 | - | - |
| P-330W v1 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-330W v2 | http://- | 80 | - | - |
| P-334WT | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| P-6101C | http://- | 80 | - | - |
| P660HN Lite EE | http://- | 80 | - | - |
| P-660HN-T1A | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-660HN-T1A v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-660HN-T1H | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-660HN-T1HT1H | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| P-660HNT3A | http://- | 80 | - | - |
| P-660HN-T3A | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P660HW | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| P-660HW-61 | http://- | 80 | - | - |
| P660HW-B1A | http://- | 80 | - | - |
| P-660HW-D1 | http://- | 80 | - | - |
| P-660HW-D1 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| P-660HW-T1T1 | http://- | 80 | - | - |
| P-660HW-T1 v1 | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| P-660HW-T1 v2 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-660W | http://- | 80 | - | - |
| P-660W-T1 v2 | http://- | 80 | - | - |
| P-660W-T1v3 | http://- | 80 | - | - |
| P-661HNUF3 | http://- | 80 | - | - |
| P-661HNU-F3 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-663HN-51 | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-663HN-51v1 | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | admin |
| P-870HN51b | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | admin |
| P-870HN-51b | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-870HN-53b | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-870HNU51c | http://- | 80 | - | - |
| P-870HNU-51c | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P-870HW-51a | http://- | 80 | - | - |
| P-870HW-51a (v2) | http://- | 80 | - | - |
| P-873HNUP-51B | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| P8802T | http://- | 80 | - | - |
| PK5000Z (Qwest) | http://- | 80 | - | - |
| PK5001Z | http://192.168.0.1 | 80 | 'randomly | admin |
| PK5001Z (CenturyLink) | http://192.168.0.1 | 80 | 'randomly | admin |
| Prestige 334W | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| Prestige 334W (P-334W) | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
| Prestige 334WT (P-334WT) | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| Prestige 964 | http://192.168.1.1 | 80 | user | 1234 |
| VFG6005N | http://192.168.10.1 | 80 | admin | 1234 |
| VMG1312-B10A | http://- | 80 | - | - |
| VMG3312-B10B | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| VMG3925-B10B | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| VMG4380-B10A | http://192.168.1.1 | 80 | admin | 1234 |
| VMG9827-B50A | http://- | 80 | - | - |
| WAP6804 | http://- | 80 | - | - |
| WSQ20 | http://- | 80 | - | - |
| WSQ50 | http://- | 80 | - | - |
| WSQ50 (Multy X) | http://- | 80 | - | - |
| WSQ60 | http://- | 80 | - | - |
| WSR30 | http://- | 80 | - | - |
| X150N | http://192.168.1.1 | 80 | - | - |
| X-550 | http://192.168.10.1 | 80 | admin | 1234 |
| X650 | http://- | 80 | - | - |
| ZyWALL 2WG | http://192.168.1.1 | 80 | 1234 | - |
Router yönetim arayüzüne erişim, varsayılan IP adresleri, giriş sorunları ve ağ araçları için tek panel. İçerikler blog/bilgi sitesi gibi okunaklı, görünüm router admin paneli gibi modern tasarlanmıştır.
Tips: All data is updated regularly every 2-3 weeks.